Описание
Технические характеристики 017-H4705
основные все характеристики
Описание 017-H4705
Реле давления предназначены для использования в холодильных установках с целью защиты системы от слишком низкого давления всасывания или высокого давления нагнетания.
Реле давления используется также для пуска и остановки компрессоров холодильных установок и вентиляторов конденсаторов, охлаждаемых воздухом
Давление | Модель | Низкое давление (LP) | Высокое давление (HP) | Сброс | |||||
regulating range bar | differentialdp bar | regulating range bar | differentialdp bar | lowLP - ND | highHP - HD | Контакт | Допуски | ||
LP | 016H6703 | -0,3 > 7,0 | 0,6 > 4,0 | aut. | |||||
016H6705 | fix. 0,6 | man. | SPDT | ||||||
HP | 016H6750 | 2,5 > 8,0 | aut. | ||||||
016H6751 | fix. 3,2 | man. | |||||||
016H6758 | 3,0 > 8,0 | aut. | PED | ||||||
016H6759 | fix. 3,2 | man. | PED | ||||||
LP/HP | 017H4701 | -0,3 > 7,0 | 0,6 > 4,0 | fix. 3,5 | aut. | aut. | |||
017H4703 | fix. 0,6 | fix. 3,5 | man. | man. | SPDT + | ||||
017H4705 | fix. 0,6 | 7 > 30 | fix. 3,5 | aut. | man. | LP signal | |||
017H4758 | 0,6 > 4,0 | fix. 4,0 | aut. | aut. | HP signal | PED | |||
017H4759 | 0,6 > 4,0 | fix. 4,0 | aut: | man. | PED |
Реле давления используется также для пуска и остановки компрессоров холодильных установок и вентиляторов конденсаторов, охлаждаемых воздухом
Давление | Модель | Низкое давление (LP) | Высокое давление (HP) | Сброс | |||||
regulating range bar | differentialdp bar | regulating range bar | differentialdp bar | lowLP - ND | highHP - HD | Контакт | Допуски | ||
LP | 016H6703 | -0,3 > 7,0 | 0,6 > 4,0 | aut. | |||||
016H6705 | fix. 0,6 | man. | SPDT | ||||||
HP | 016H6750 | 2,5 > 8,0 | aut. | ||||||
016H6751 | fix. 3,2 | man. | |||||||
016H6758 | 3,0 > 8,0 | aut. | PED | ||||||
016H6759 | fix. 3,2 | man. | PED | ||||||
LP/HP | 017H4701 | -0,3 > 7,0 | 0,6 > 4,0 | fix. 3,5 | aut. | aut. | |||
017H4703 | fix. 0,6 | fix. 3,5 | man. | man. | SPDT + | ||||
017H4705 | fix. 0,6 | 7 > 30 | fix. 3,5 | aut. | man. | LP signal | |||
017H4758 | 0,6 > 4,0 | fix. 4,0 | aut. | aut. | HP signal | PED | |||
017H4759 | 0,6 > 4,0 | fix. 4,0 | aut: | man. | PED |
JoomShopping Download & Support