Описание
Технические характеристики X 22440-B6B
основные все характеристики
Описание X 22440-B6B
X 22440-B6B Дюза ( вставка ) к ТРВ ALCO
Тип вставки |
Номинальная производительность, кВт |
||||
R22 |
R404A / R507C |
R134a |
|||
X 22440-B4B | 17.3 | 12.2 | 13.5 | ||
X 22440-B5B | 22.2 | 15.7 | 17.3 | ||
X 22440-B6B | 30.4 | 21.5 | 23.6 | ||
X22440-B7B | 41.1 | 29 | 32 | ||
X22440-B8B | 47.8 | 33.8 | 37.2 | ||
X 11873-B4B | 58 | 40 | 45 | ||
X 11873-B5B | 74 | 51 | 57 | ||
X 9117-B6B | 91 | 63 | 71 | ||
X 9117-B7B | 104 | 72 | 81 | ||
X 9117-B8B | 143 | 99 | 112 | ||
X 9117-B9B | 174 | 120 | 135 | ||
X 9166-B10B | 223 | 154 | 174 | ||
X 9166-B11B | 253 | 174 | 197 | ||
X 9166-B13B | 302 | 209 | 236 |
Номинальная производительность при температуре конденсации +38°С, температуре кипения +4°С (температуре насыщения. точка росы) и переохлаждении жидкости 1К на входе а ТРВ.
JoomShopping Download & Support