Описание
Технические характеристики Весы заправочные электронные TIF 9010A
основные все характеристики
Максимальный вес, кг.: 50
Программируемые: Нет
Соленоидные вентили: Нет
Описание Весы заправочные электронные TIF 9010A
Диапазон | 0.000 кг к 50.000 кг, или 0 фунтам 0.0 унций. к 110 фунтам 0.0 унций, или 0.000 фунтов к 110.000 фунтам |
Решение | Фунты унции/0,005 на 2 г/0,1 |
Точность | ± 0.5 % чтения |
Действие временного секретаря | 0 до 49°C (32 до 120°F) |
Электропитание | 9 VDC |
Срок службы аккумулятора | 20 часов |
Длина шнура катушки | 1,8 м. (6 футов) |
JoomShopping Download & Support