Описание
Технические характеристики VD 4.5
основные все характеристики
Описание VD 4.5
Тип |
Температура
конден.
|
Температура
кипения
|
Номинальная производительность Q, (кВт) |
||||
R134a |
R22 |
R404A |
R407C |
R507 |
|||
VD 0.3 | +35°С | -10°С | 0.34 | 0.5 | 0.37 | 0.5 | 0.37 |
VD 0.5 | +35°С | -10°С | 0.65 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 |
VD 0.7 | +35°С | -10°С | 0.90 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 |
VD 1.0 | +35°С | -10°С | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.5 |
VD 1.5 | +35°С | -10°С | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 2.3 |
VD 2.0 | +35°С | -10°С | 2.7 | 3.9 | 2.9 | 3.9 | 2.9 |
VD 2.5 | +35°С | -10°С | 3.8 | 5.6 | 4.2 | 5.6 | 4.2 |
VD 3.0 | +35°С | -10°С | 6.2 | 8.9 | 6.7 | 8.9 | 6.7 |
VD 3.5 | +35°С | -10°С | 8.2 | 11.7 | 8.8 | 11.7 | 8.8 |
VD 4.5 | +35°С | -10°С | 11.1 | 16.3 | 12.3 | 16.3 | 12.3 |
VD 4.75 | +35°С | -10°С | 15.0 | 21.5 | 16.2 | 21.5 | 16.2 |
Номинальная производительность при температуре конденсации +25°С, температуре кипения -10°С (температуре насыщения. точка росы) и переохлаждении жидкости 1К на входе а ТРВ.
JoomShopping Download & Support