Описание
Технические характеристики TIO-001
основные все характеристики
Описание TIO-001
Дюзы к Термо-расширительным вентилям
Дюзы с фильтром
Тип |
Температура
конден.
|
Температура
кипения
|
Номинальная производительность Q, (кВт) |
||||
R134a |
R22 |
R404A |
R407C |
R507 |
|||
TIO-00X | +38°С | +4°С | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
TIO-000 | +38°С | +4°С | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.0 |
TIO-001 | +38°С | +4°С | 1.9 | 3.2 | 2.3 | 3.5 | 2.3 |
TIO-002 | +38°С | +4°С | 3.1 | 5.3 | 3.9 | 5.7 | 3.9 |
TIO-003 | +38°С | +4°С | 5.0 | 8.5 | 6.2 | 9.2 | 6.2 |
TIO-004 | +38°С | +4°С | 8.3 | 13.9 | 10.1 | 15.0 | 10.1 |
TIO-005 | +38°С | +4°С | 10.1 | 16.9 | 12.3 | 18.3 | 12.3 |
TIO-006 | +38°С | +4°С | 11.7 | 19.5 | 14.2 | 21.1 | 14.2 |
Номинальная производительность при температуре конденсации +38°С, температуре кипения +4°С (температуре насыщения. точка росы) и переохлаждении жидкости 1К на входе а ТРВ.
JoomShopping Download & Support