Описание
Технические характеристики Ваги заправні електронні TIF 9010A
основные все характеристики
Максимальный вес, кг.: 50
Программируемые: Нет
Соленоидные вентили: Нет
Описание Ваги заправні електронні TIF 9010A
Діапазон | 0.000 кг к 50.000 кг, или 0 фунтам 0.0 унций. к 110 фунтам 0.0 унций, или 0.000 фунтов к 110.000 фунтам |
Показники | Фунти унції/0,005 до 2 г/0,1 |
Точність | ± 0.5 % |
Діапазон робочих температур | 0 до 49°C (32 до 120°F) |
Электроживлення | 9 VDC |
Термін служби акумулятора | 20 часов |
Довжина дроту катушки | 1,8 м. (6 футів) |
JoomShopping Download & Support